Größe des Flüssigkeitseinlasses/-auslasses ...
| Größe des Flüssigkeitseinlasses/-auslasses | 3" |
| Größe des Lufteinlasses | 3/4" |
| Max. Saughöhe | Trocken: 5 m Nass: 8 m |
| Max solides Passspiel | 9,4 mm |
| Maximale Durchflussrate | 1060 l/min |
| Maximale Förderhöhe | 84m |
| Maximaler Luftdruck | 8,4bar |
| Max solides Passspiel | 9,4 mm |
| Maximaler Luftverbrauch | 325 scfm (9,1 m³/min) |
| Hauptkörpermaterial | Edelstahl |
Leistungskurve:
| Technische Parameter | |
| Max. Sauglift Die Saughöhe ändert sich mit den unterschiedlichen Kombinationen von Kugel-, Sitz- und Membranmaterialien. | 5 m trocknen Nass 8m |
| Max. Partikeldurchmesser | 9,4 mm |
| Saug- und Auslassgröße | 3 Zoll /Npt /F |
| Größe des Lufteinlasses | 3/4 Zoll |
| Max. Durchflussmenge | 1060 l/min |
| Max. Kopf | 84m |
| Max. Lufteingangsdruck | 8,4bar |
| Max. Luftverbrauch | 325 scfm (9,1 m³/min) |
| Hauptkörpermaterial | 304SST 316SST |
Installationsgröße
Produktionsfläche
Exportländer
Technisches Personal
Projektfälle
Ihr Chemikalien-Zuführsystem verliert ständig an Füllmenge oder die Dosierleitung muss eine Genauigkeit von ±1 % bei 50 ml/min einhalten. Die Pumpe, die Sie zwischen einer Membranpumpe und e...
Eine Acrylbeschichtung mit 4.000 cps, ein IBC-Behälter, der geleert werden muss, und eine Ersatzkreiselpumpe im Regal. Die Zentrifugaleinheit kavitiert, die Beschichtung kommt geschoren und ...
Eine Membranpumpe, die „nicht pumpt“, ist normalerweise nicht tot – sie hat die Ansaugung verloren, ist auf eine verstopfte Leitung gestoßen oder hat ihre Antriebsluft oder Leistung verloren...
Bei der Wartung einer Membranpumpe handelt es sich um die routinemäßige Inspektion, Reinigung und den planmäßigen Austausch der Verschleißkomponenten – der Membran, der Ventilkugeln, der Ven...